Die getrennt ausgewiesenen Förderdaten aus den Programmen zum Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) beziehen sich auf folgende Regionen, die durch die Teilnahme der Steiermark an den ETZ-Kooperationsprogrammen abgedeckt werden:
ETZ-Programm | beteiligte steirische Bezirke |
---|---|
|
|
Österreich – Ungarn | Hartberg-Fürstelfeld, Südoststeiermark, Weiz |
Slowenien – Österreich | Bruck-Mürzzuschlag, Deutschlandsberg, Graz (Stadt), Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Leoben, Murau, Murtal, Südoststeiermark, Voitsberg, Weiz |
|
|
Alpine Space | Steiermark gesamt |
Central Europe | Steiermark gesamt |
South-East Europe | Steiermark gesamt |
|
|
INTERREG IVC | Steiermark gesamt |
URBACT II | Graz (Stadt), Leoben, Weiz |
Quelle:
Österreichische Raumordnungskonferenz, www.oerok.gv.at