Sonderinstrumente
Gesamt
Steiermark
Anteil an gesamten EU-Ausgaben
Prozent
Region | Rubrik | 2007-23 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | Rubrik 1 – Binnenmarkt, Innovation und Digitales | 0,4 | 0,48 | 0,38 | 0,31 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Steiermark | Rubrik 2 – Zusammenhalt, Resilienz und Werte | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Steiermark | Rubrik 3 – Natürliche Ressourcen und Umwelt | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Steiermark | Rubrik 4 – Migration und Grenzmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Steiermark | Rubrik 5 - Sicherheit und Verteidigung | 0,26 | 0,35 | 0,29 | 0,04 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Steiermark | Rubrik 6 - Nachbarschaft und die Welt | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Steiermark | Rubrik 7 - Europäische öffentliche Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Steiermark | Sonderinstrumente | 0,26 | 0,35 | 0,29 | 0,04 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Steiermark | Gesamtförderung (Rubrik 1-7) + Sonderinstrumente | 0,18 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
1 bis 9 von 9 Einträgen
Einblenden weiterer Jahre durch Aktivieren des (+) Symbols möglich
Quelle: Europäische Kommission GD Mobilität und Verkehr, Europäische Kommission GD Energie, Finanztransparenzsystem der Europäischen Kommission, GAS CONNECT AUSTRIA GmbH, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG; eigene Berechnungen JR-LIFE.